WebSpect软件集成在SmartX ARM系列中,可以提供稳固、灵活的机器视觉解决方案,高性价比,并且易于使用,外形紧凑。
1. 一维码
EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,2/5Industrial,2/5Interleaved,Code39,Code93、Code128,MSI,GS1-128,Codabar,DataBar
2. 二维码
QR,DataMatrix,Aztec,PDF417,MicroQR,DotCode
描述 | SX10-010M050 |
---|---|
处理器型号 | ARM Cortex A7, 1.2GHz Quad-Core CPUs |
内存/存储 | 512MB DDR3 RAM & 16GB |
图像尺寸 | 1.3MP |
分辨率 | 1080 x1280 |
传感器规格 | 1 / 2.7" CMOS |
传感器速率 | 50fps |
以太网端口 | 10/100M |
通讯端口 | TCP / RS232 |
隔离 I/O | 1IN / 3OUT |
光源控制 | Embedded Lighting |
电源 | 24VDC, 1.7W |
条码读取类型 | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, 2/5Industrial, 2/5Interleaved, Code39, Code93, Code128, MSI, GSI-128, Codabar, DataBar |
二维码读取类型 | QR, DataMatrix, Aztec, PDF417, MicroQR, DotCode |
尺寸 | 39.8 x 29.6 x 48.7 mm |
配件 | 3米 I/O线 |
重量 | 125gm |
S/N | 型号 | 分辨率 | 镜头类型 | 工作距离 (mm) | 视野 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SX010-010M050-6-060 | 1080 x 1280 | 7.1mm | 60 | 31 x 37 |
2 | SX010-010M050-6-100 | 100 | 50 x 60 | ||
3 | SX010-010M050-6-150 | 150 | 75 x 90 | ||
4 | SX010-010M050-6-200 | 200 | 100 x 119 | ||
5 | SX010-010M050-6-250 | 250 | 125 x 148 | ||
6 | SX010-010M050-15-060 | 15mm | 60 | 11 x 13 | |
7 | SX010-010M050-15-100 | 100 | 20 x 24 | ||
8 | SX010-010M050-15-150 | 150 | 30 x 35 | ||
9 | SX010-010M050-15-200 | 200 | 40 x 47 | ||
10 | SX010-010M050-15-250 | 250 | 50 x 59 |
尺寸 (mm)
即将开始下载。